معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.71 | 7 | زمین شناسی |
Q1 | 1394.71 | 21 | گیاه پزشکی |
Q2 | 1392.5 | 4 | آموزش پزشکی |
Q3 | 1392.3 | 10 | اکولوژی |
Q2 | 1392.0 | 4 | شیلات |
Q3 | 1390.67 | 6 | جغرافیا |
Q3 | 1389.63 | 30 | زیست شناسی |
Q2 | 1389.27 | 22 | باغبانی |
Q3 | 1388.25 | 4 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1388.0 | 10 | اقتصاد |
Q3 | 1385.0 | 7 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تاکسونومی